| 名次 | 宮廟名稱 | 綜合評分 |
|---|---|---|
| 1 | 台北市松山慈祐宮 | 98.75 |
| 2 | 台南市大天后宮 | 98.50 |
| 3 | 台北市行天宮 | 98.25 |
| 4 | 新竹市城隍廟 | 98.00 |
| 5 | 台中市南天宮 | 97.75 |
| 6 | 台北市指南宮 | 97.50 |
| 7 | 桃園市慈護宮 | 97.25 |
| 8 | 高雄市三鳳宮 | 97.00 |
| 9 | 台中市樂成宮 | 96.75 |
| 10 | 宜蘭市城隍廟 | 96.50 |
| 11 | 基隆市奠濟宮 | 96.25 |
| 12 | 台南市開基天后宮 | 96.00 |
| 13 | 彰化縣南瑤宮 | 95.75 |
| 14 | 台中市大甲鎮瀾宮 | 95.50 |
| 15 | 新北市板橋慈惠宮 | 95.25 |
| 16 | 嘉義市城隍廟 | 95.00 |
| 17 | 高雄市鳳山縣舊城城隍廟 | 94.75 |
| 18 | 台北市保安宮 | 94.50 |
| 19 | 南投縣中台禪寺 | 94.25 |
| 20 | 新北市三重先嗇宮 | 94.00 |
| 21 | 台南市開隆宮 | 93.75 |
| 22 | 宜蘭縣頭城鎮保安宮 | 93.50 |
| 23 | 嘉義縣新港奉天宮 | 93.25 |
| 24 | 屏東縣東港鎮東隆宮 | 93.00 |
| 25 | 高雄市旗津天后宮 | 92.75 |
| 26 | 台北市艋舺龍山寺 | 92.50 |
| 27 | 花蓮市東安宮 | 92.25 |
| 28 | 新竹縣竹東鎮天后宮 | 92.00 |
| 29 | 台南市法華寺 | 91.75 |
| 30 | 苗栗縣南庄獅頭山寺 | 91.50 |
| 31 | 桃園市龍潭鄉普濟堂 | 91.25 |
| 32 | 高雄市鳳山天后宮 | 91.00 |
| 33 | 台東縣天后宮 | 90.75 |
| 34 | 彰化縣鹿港天后宮 | 90.50 |
| 35 | 台南市永華宮 | 90.25 |
| 36 | 新北市淡水福佑宮 | 90.00 |
| 37 | 台北市芝山巖惠濟宮 | 89.75 |
| 38 | 高雄市鳳儀宮 | 89.50 |
| 39 | 台南市水仙宮 | 89.25 |
| 40 | 新竹市五福宮 | 89.00 |
| 41 | 台中市五文昌宮 | 88.75 |
| 42 | 雲林縣北港朝天宮 | 88.50 |
| 43 | 台北市艋舺青山宮 | 88.25 |
| 44 | 苗栗縣通霄妙福寺 | 88.00 |
| 45 | 台東市天后宮 | 87.75 |
| 46 | 新北市深坑保安宮 | 87.50 |
| 47 | 台南市開基玉皇宮 | 87.25 |
| 48 | 台中市興安宮 | 87.00 |
| 49 | 花蓮縣新城鄉天后宮 | 86.75 |
| 50 | 屏東市慈鳳宮 | 86.50 |
| 51 | 台中市霧峰五福宮 | 86.25 |
| 52 | 台南市龍山寺 | 86.00 |
| 53 | 新竹縣北埔慈天宮 | 85.75 |
| 54 | 宜蘭縣壯圍鄉天后宮 | 85.50 |
| 55 | 彰化縣鹿港文開書院 | 85.25 |
| 56 | 屏東縣崁頂鄉福安宮 | 85.00 |
| 57 | 高雄市大寮鄉福德宮 | 84.75 |
| 58 | 台北市南港天后宮 | 84.50 |
| 59 | 台中市神岡鎮聖天宮 | 84.25 |
| 60 | 新竹市三山國王廟 | 84.00 |
| 61 | 苗栗縣通霄鎮聖天宮 | 83.75 |
| 62 | 台南市赤崁樓天后宮 | 83.50 |
| 63 | 新北市蘆洲保和宮 | 83.25 |
| 64 | 台東縣池上鄉福德宮 | 83.00 |
| 65 | 高雄市左營天后宮 | 82.75 |
| 66 | 雲林縣斗六南聖宮 | 82.50 |
| 67 | 台北市士林慈諴宮 | 82.25 |
| 68 | 新竹縣竹東鄉福德宮 | 82.00 |
| 69 | 彰化縣二林鎮福德宮 | 81.75 |
| 70 | 屏東縣潮州鎮天后宮 | 81.50 |
| 71 | 台南市麻豆大眾廟 | 81.25 |
| 72 | 高雄市燕巢天后宮 | 81.00 |
| 73 | 宜蘭縣羅東鎮天后宮 | 80.75 |
| 74 | 台中市石岡鄉福德宮 | 80.50 |
| 75 | 新北市貢寮區福隆福德宮 | 80.25 |
| 76 | 嘉義縣民雄鄉文昌祠 | 80.00 |
| 77 | 台北市中正區南門市場天后宮 | 79.75 |
| 78 | 台南市七股區新龍宮 | 79.50 |
| 79 | 花蓮縣吉安鄉福德宮 | 79.25 |
| 80 | 屏東縣新園鄉天后宮 | 79.00 |
| 81 | 高雄市橋頭區福德宮 | 78.75 |
| 82 | 台北市大安區文昌祠 | 78.50 |
| 83 | 新竹縣關西鎮天后宮 | 78.25 |
| 84 | 苗栗縣公館鄉福德宮 | 78.00 |
| 85 | 台南市永康區天后宮 | 77.75 |
| 86 | 高雄市岡山區福德宮 | 77.50 |
| 87 | 宜蘭縣南澳鄉福德宮 | 77.25 |
| 88 | 彰化縣秀水鄉天后宮 | 77.00 |
| 89 | 台北市萬華區城隍廟 | 76.75 |
| 90 | 花蓮市花蓮港天后宮 | 76.50 |
| 91 | 新北市樹林區福德宮 | 76.25 |
| 92 | 嘉義市西區福德宮 | 76.00 |
| 93 | 台中市豐原區福德宮 | 75.75 |
| 94 | 屏東市崁頂鄉福安宮 | 75.50 |
| 95 | 高雄市燕巢區福德宮 | 75.25 |
| 96 | 台南市善化區天后宮 | 75.00 |
| 97 | 花蓮縣豐濱鄉福德宮 | 74.75 |
| 98 | 新北市金山區天后宮 | 74.62 |
| 99 | 台北市北投區福德宮 | 62.78 |
| 100 | 嘉義縣中埔鄉天后宮 | 61.55 |
Boards
The great place to discuss topics with other users
