排名 | 政客姓名 | 積分 |
---|---|---|
1 | 蔡英文 | 100.00 |
2 | 賴清德 | 98.75 |
3 | 柯文哲 | 97.40 |
4 | 朱立倫 | 95.62 |
5 | 韓國瑜 | 94.18 |
6 | 蘇貞昌 | 93.05 |
7 | 游錫堃 | 92.33 |
8 | 鄭文燦 | 91.77 |
9 | 林佳龍 | 90.54 |
10 | 葉俊榮 | 89.90 |
11 | 黃國昌 | 88.12 |
12 | 王金平 | 87.58 |
13 | 洪秀柱 | 86.42 |
14 | 連勝文 | 85.27 |
15 | 許崑源 | 84.71 |
16 | 姚文智 | 83.56 |
17 | 陳其邁 | 82.89 |
18 | 丁守中 | 81.34 |
19 | 吳敦義 | 80.12 |
20 | 盧秀燕 | 79.87 |
21 | 侯友宜 | 78.21 |
22 | 賴士葆 | 77.79 |
23 | 江啟臣 | 76.67 |
24 | 鄭麗文 | 75.48 |
25 | 林昶佐 | 74.25 |
26 | 吳志揚 | 73.94 |
27 | 羅智強 | 72.81 |
28 | 徐國勇 | 71.66 |
29 | 蔡正元 | 70.23 |
30 | 蘇嘉全 | 69.45 |
31 | 吳秉叡 | 68.89 |
32 | 洪慈庸 | 67.54 |
33 | 黃偉哲 | 66.72 |
34 | 徐永明 | 65.48 |
35 | 劉建國 | 64.87 |
36 | 鄭寶清 | 63.42 |
37 | 陳學聖 | 62.58 |
38 | 楊秋興 | 61.76 |
39 | 李進勇 | 60.33 |
40 | 林右昌 | 59.90 |
41 | 林為洲 | 58.72 |
42 | 黃志芳 | 57.49 |
43 | 郭正亮 | 56.34 |
44 | 黃敏惠 | 55.61 |
45 | 陳水扁 | 54.22 |
46 | 劉世芳 | 53.77 |
47 | 李鴻鈞 | 52.81 |
48 | 王世堅 | 51.60 |
49 | 柯建銘 | 50.95 |
50 | 林岱樺 | 49.32 |
51 | 黃國書 | 48.67 |
52 | 李永得 | 47.54 |
53 | 管碧玲 | 46.39 |
54 | 林國春 | 45.85 |
55 | 張麗善 | 44.74 |
56 | 陳亭妃 | 43.51 |
57 | 陳歐珀 | 42.38 |
58 | 鄭南榕 | 41.96 |
59 | 黃昭順 | 40.87 |
60 | 陳宜民 | 39.43 |
61 | 王育敏 | 38.55 |
62 | 林奕華 | 37.91 |
63 | 李彥秀 | 36.74 |
64 | 許毓仁 | 35.59 |
65 | 林郁方 | 34.87 |
66 | 羅淑蕾 | 33.68 |
67 | 高嘉瑜 | 32.87 |
68 | 洪孟楷 | 31.55 |
69 | 許淑華 | 30.82 |
70 | 蔡適應 | 29.54 |
71 | 林俊憲 | 28.77 |
72 | 陳柏惟 | 27.68 |
73 | 張嘉郡 | 26.83 |
74 | 李貴敏 | 25.55 |
75 | 陳玉珍 | 24.34 |
76 | 黃義交 | 23.46 |
77 | 陳宗彥 | 22.87 |
78 | 林志玲 | 21.72 |
79 | 林麗蟬 | 20.55 |
80 | 洪秀柱 | 19.78 |
81 | 吳斯懷 | 18.45 |
82 | 柯志恩 | 17.81 |
83 | 周錫瑋 | 16.59 |
84 | 馬英九 | 15.32 |
85 | 林炳坤 | 14.77 |
86 | 蔡正元 | 13.66 |
87 | 陳學聖 | 12.58 |
88 | 王金平 | 11.89 |
89 | 吳帝鞍 | 10.76 |
90 | 張善政 | 9.55 |
91 | 韓國瑜 | 8.33 |
92 | 鄭麗文 | 7.48 |
93 | 林姿妙 | 6.94 |
94 | 吳敦義 | 5.67 |
95 | 葉玉蘭 | 4.32 |
96 | 蔡其昌 | 3.11 |
97 | 林姿妙 | 2.45 |
98 | 吳敦義 | 1.89 |
99 | 葉玉蘭 | 0.77 |
100 | 蔡其昌 | -1.00 |
Boards
The great place to discuss topics with other users